World Capital Quiz · Study guide
A world of capitals to learn.
The default quiz has 197 countries. Turn on “Include territories” to study all 245 countries and territories in the quiz, grouped by region and alphabetized by country or territory. Territories may list an administrative center rather than a national capital.
This key shows the capitals in the quiz’s bundled dataset. Some places have multiple capitals; the quiz also accepts selected alternate names and answers.
Africa 59 entries
| Country / territory | Capital / administrative center |
|---|---|
| Algeria | Algiers |
| Angola | Luanda |
| Benin | Porto-Novo |
| Botswana | Gaborone |
| British Indian Ocean Territory Optional territory / additional entry | Diego Garcia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Gitega |
| Cameroon | Yaoundé |
| Cape Verde | Praia |
| Central African Republic | Bangui |
| Chad | N'Djamena |
| Comoros | Moroni |
| Congo | Brazzaville |
| Djibouti | Djibouti |
| DR Congo | Kinshasa |
| Egypt | Cairo |
| Equatorial Guinea | Malabo |
| Eritrea | Asmara |
| Eswatini | Lobamba |
| Ethiopia | Addis Ababa |
| Gabon | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Ghana | Accra |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Ivory Coast | Yamoussoukro |
| Kenya | Nairobi |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libya | Tripoli |
| Madagascar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Mali | Bamako |
| Mauritania | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Mayotte Optional territory / additional entry | Mamoudzou |
| Morocco | Rabat |
| Mozambique | Maputo |
| Namibia | Windhoek |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| Réunion Optional territory / additional entry | Saint-Denis |
| Rwanda | Kigali |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha Optional territory / additional entry | Jamestown |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé |
| Senegal | Dakar |
| Seychelles | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Somalia | Mogadishu |
| South Africa | Pretoria / Bloemfontein / Cape Town |
| South Sudan | Juba |
| Sudan | Khartoum |
| Tanzania | Dodoma |
| Togo | Lomé |
| Tunisia | Tunis |
| Uganda | Kampala |
| Western Sahara Optional territory / additional entry | El Aaiún |
| Zambia | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |
Americas 55 entries
| Country / territory | Capital / administrative center |
|---|---|
| Anguilla Optional territory / additional entry | The Valley |
| Antigua and Barbuda | Saint John's |
| Argentina | Buenos Aires |
| Aruba Optional territory / additional entry | Oranjestad |
| Bahamas | Nassau |
| Barbados | Bridgetown |
| Belize | Belmopan |
| Bermuda Optional territory / additional entry | Hamilton |
| Bolivia | Sucre |
| Brazil | Brasília |
| British Virgin Islands Optional territory / additional entry | Road Town |
| Canada | Ottawa |
| Caribbean Netherlands Optional territory / additional entry | Kralendijk / Oranjestad / The Bottom |
| Cayman Islands Optional territory / additional entry | George Town |
| Chile | Santiago |
| Colombia | Bogotá |
| Costa Rica | San José |
| Cuba | Havana |
| Curaçao Optional territory / additional entry | Willemstad |
| Dominica | Roseau |
| Dominican Republic | Santo Domingo |
| Ecuador | Quito |
| El Salvador | San Salvador |
| Falkland Islands Optional territory / additional entry | Stanley |
| French Guiana Optional territory / additional entry | Cayenne |
| Greenland Optional territory / additional entry | Nuuk |
| Grenada | St. George's |
| Guadeloupe Optional territory / additional entry | Basse-Terre |
| Guatemala | Guatemala City |
| Guyana | Georgetown |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Jamaica | Kingston |
| Martinique Optional territory / additional entry | Fort-de-France |
| Mexico | Mexico City |
| Montserrat Optional territory / additional entry | Plymouth |
| Nicaragua | Managua |
| Panama | Panama City |
| Paraguay | Asunción |
| Peru | Lima |
| Puerto Rico Optional territory / additional entry | San Juan |
| Saint Barthélemy Optional territory / additional entry | Gustavia |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
| Saint Lucia | Castries |
| Saint Martin Optional territory / additional entry | Marigot |
| Saint Pierre and Miquelon Optional territory / additional entry | Saint-Pierre |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
| Sint Maarten Optional territory / additional entry | Philipsburg |
| Suriname | Paramaribo |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain |
| Turks and Caicos Islands Optional territory / additional entry | Cockburn Town |
| United States | Washington D.C. |
| United States Virgin Islands Optional territory / additional entry | Charlotte Amalie |
| Uruguay | Montevideo |
| Venezuela | Caracas |
Asia 49 entries
| Country / territory | Capital / administrative center |
|---|---|
| Afghanistan | Kabul |
| Armenia | Yerevan |
| Azerbaijan | Baku |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesh | Dhaka |
| Bhutan | Thimphu |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Cambodia | Phnom Penh |
| China | Beijing |
| Georgia | Tbilisi |
| Hong Kong Optional territory / additional entry | City of Victoria |
| India | New Delhi |
| Indonesia | Jakarta |
| Iran | Tehran |
| Iraq | Baghdad |
| Israel | Jerusalem |
| Japan | Tokyo |
| Jordan | Amman |
| Kazakhstan | Astana |
| Kuwait | Kuwait City |
| Kyrgyzstan | Bishkek |
| Laos | Vientiane |
| Lebanon | Beirut |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Maldives | Malé |
| Mongolia | Ulan Bator |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Nepal | Kathmandu |
| North Korea | Pyongyang |
| Oman | Muscat |
| Pakistan | Islamabad |
| Palestine | Ramallah |
| Philippines | Manila |
| Qatar | Doha |
| Saudi Arabia | Riyadh |
| Singapore | Singapore |
| South Korea | Seoul |
| Sri Lanka | Colombo |
| Syria | Damascus |
| Taiwan | Taipei |
| Tajikistan | Dushanbe |
| Thailand | Bangkok |
| Timor-Leste | Dili |
| Türkiye | Ankara |
| Turkmenistan | Ashgabat |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi |
| Uzbekistan | Tashkent |
| Vietnam | Hanoi |
| Yemen | Sana'a |
Europe 53 entries
| Country / territory | Capital / administrative center |
|---|---|
| Åland Islands Optional territory / additional entry | Mariehamn |
| Albania | Tirana |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Austria | Vienna |
| Belarus | Minsk |
| Belgium | Brussels |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
| Bulgaria | Sofia |
| Croatia | Zagreb |
| Cyprus | Nicosia |
| Czechia | Prague |
| Denmark | Copenhagen |
| Estonia | Tallinn |
| Faroe Islands Optional territory / additional entry | Tórshavn |
| Finland | Helsinki |
| France | Paris |
| Germany | Berlin |
| Gibraltar Optional territory / additional entry | Gibraltar |
| Greece | Athens |
| Guernsey Optional territory / additional entry | St. Peter Port |
| Hungary | Budapest |
| Iceland | Reykjavik |
| Ireland | Dublin |
| Isle of Man Optional territory / additional entry | Douglas |
| Italy | Rome |
| Jersey Optional territory / additional entry | Saint Helier |
| Kosovo | Pristina |
| Latvia | Riga |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Lithuania | Vilnius |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Malta | Valletta |
| Moldova | Chișinău |
| Monaco | Monaco |
| Montenegro | Podgorica |
| Netherlands | Amsterdam |
| North Macedonia | Skopje |
| Norway | Oslo |
| Poland | Warsaw |
| Portugal | Lisbon |
| Romania | Bucharest |
| Russia | Moscow |
| San Marino | City of San Marino |
| Serbia | Belgrade |
| Slovakia | Bratislava |
| Slovenia | Ljubljana |
| Spain | Madrid |
| Svalbard and Jan Mayen Optional territory / additional entry | Longyearbyen |
| Sweden | Stockholm |
| Switzerland | Bern |
| Ukraine | Kyiv |
| United Kingdom | London |
| Vatican City | Vatican City |
Oceania 27 entries
| Country / territory | Capital / administrative center |
|---|---|
| American Samoa Optional territory / additional entry | Pago Pago |
| Australia | Canberra |
| Christmas Island Optional territory / additional entry | Flying Fish Cove |
| Cocos (Keeling) Islands Optional territory / additional entry | West Island |
| Cook Islands Optional territory / additional entry | Avarua |
| Fiji | Suva |
| French Polynesia Optional territory / additional entry | Papeetē |
| Guam Optional territory / additional entry | Hagåtña |
| Kiribati | South Tarawa |
| Marshall Islands | Majuro |
| Micronesia | Palikir |
| Nauru | Yaren |
| New Caledonia Optional territory / additional entry | Nouméa |
| New Zealand | Wellington |
| Niue Optional territory / additional entry | Alofi |
| Norfolk Island Optional territory / additional entry | Kingston |
| Northern Mariana Islands Optional territory / additional entry | Saipan |
| Palau | Ngerulmud |
| Papua New Guinea | Port Moresby |
| Pitcairn Islands Optional territory / additional entry | Adamstown |
| Samoa | Apia |
| Solomon Islands | Honiara |
| Tokelau Optional territory / additional entry | Fakaofo |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Tuvalu | Funafuti |
| Vanuatu | Port Vila |
| Wallis and Futuna Optional territory / additional entry | Mata-Utu |
Antarctic 2 entries
| Country / territory | Capital / administrative center |
|---|---|
| French Southern and Antarctic Lands Optional territory / additional entry | Port-aux-Français |
| South Georgia Optional territory / additional entry | King Edward Point |